




| ДФС-500 | ДФС-100Н | ДФС-100М | МФС-12 | МФС-11 | |
| Назначение | Точный анализ черных и цветных металлов на все легирующие элементы и примеси, включая серу, фосфор и углерод с точностями, превышающими требования ГОСТ. | Входной контроль и разбраковка черных и цветных металлов | Мобильный спектрометр, предназначен для входного контроля и разбраковки черных и цветных металлов и сплавов в условиях склада. | Анализа разнообразных порошковых проб а также образцов как черных и цветных металлов различной формы, других материалов | Анализ моторных и трансмиссионных масел на продукты износа двигателей и других механизмов самолетов, локомотивов, грузовиков, тракторов и т.д. с целью их диагностики. |
| Исполнение | Стационарный спектрометр. Настольное или напольное исполнение, исполнение с дополнительным выносным штативом, с дополнительным воздушным штативом | Малогабаритный стационарный спектрометр; настольное исполнение. | Оптический модуль со штативом рассчитан на работу «с рук», блок управления и прочие элементы смонтированы на тележке.. | Стационарный спектрометр Напольное исполнение. | Стационарный спектрометр Напольное исполнение. |
| Спектральный диапазон, нм | 173-420, с возможностью установки дополнительного канала натрия 589 нм. Расширенный вариант: 173-840 нм. | 178-410 | 178-410 | 190-420, с возможностью установки дополнительного канала натрия 589 нм. Расширенный вариант: 173-840 нм. | 190-420, с возможностью установки дополнительного канала натрия 589 нм. Расширенный вариант: 173-840 нм. |
| Полихроматор | Продуваемый аргоном | Продуваемый аргоном | Продуваемый аргоном | Воздушный | Воздушный |
| Фокусное расстояние, мм | 500 | 155 | 155 | 500 | 500 |
| Штатив | Открытая конструкция с продувкой аргоном; возможен дополнительный выносной штатив для анализа крупногабаритных и тяжелых деталей и конструкций | Открытая конструкция с продувкой аргоном | Выносной штатив, продуваемый аргоном в едином корпусе с полихроматором. | Закрытая конструкция с возможностью анализа как металлических образцов различной формы, так и порошков (из канала угольного электрода) | Специализированный штатив с вращающимся диском для анализа масел. |
| Длина кабеля выносного модуля, м | 2,5 | 3 | |||
| Габариты, мм (длина, ширина, высота, включая штатив) | 810 х 525 х 975 – напольное исполнение, 810 х 525 х 430 – настольное исполнение | 625 х 420 х 325 | Оптический модуль со штативом – 350х110х280 мм; Тележка с блоком управления – 680х910х1400 мм; | 865 х 525 х 1065 | 650 х 525 х 1070 |
| Вес, кг | 80 – напольное исполнение, 50 – настольное исполнение 1,2 – выносной штатив | 24 | Оптический модуль со штативом – 3,5; Блок управления — 12 | 85 | 85 |
Контакты: тел. +7-922-2013380, e-mail: alex@optek1.ru.